<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOTO-blitz-BLOg</title>
	<atom:link href="http://fotoblog.milimetr.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotoblog.milimetr.net</link>
	<description>czyli co widziałam po drodze, na co się &#039;natkłam&#039;, a co mnie szczególnie ożywiło</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ponoć ostatni&#8230;</title>
		<link>http://fotoblog.milimetr.net/2012/01/01/ponoc-ostatni/</link>
		<comments>http://fotoblog.milimetr.net/2012/01/01/ponoc-ostatni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 21:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika buczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[życie miasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoblog.milimetr.net/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fotoblog.milimetr.net/wp-content/uploads/2012/01/20120101.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-653" title="20120101" src="http://fotoblog.milimetr.net/wp-content/uploads/2012/01/20120101.jpg" alt="" width="532" height="788" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoblog.milimetr.net/2012/01/01/ponoc-ostatni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>urbanistyczna kompozycja</title>
		<link>http://fotoblog.milimetr.net/2011/12/15/urbanistyczna-kompozycja/</link>
		<comments>http://fotoblog.milimetr.net/2011/12/15/urbanistyczna-kompozycja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 21:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika buczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoblog.milimetr.net/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fotoblog.milimetr.net/wp-content/uploads/2012/01/20111215-u-ro-dzi-ny-4stacja-kosmiczna.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-656" title="20111215 u-ro-dzi-ny (4)stacja kosmiczna" src="http://fotoblog.milimetr.net/wp-content/uploads/2012/01/20111215-u-ro-dzi-ny-4stacja-kosmiczna-1024x684.jpg" alt="" width="640" height="427" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoblog.milimetr.net/2011/12/15/urbanistyczna-kompozycja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rower saski</title>
		<link>http://fotoblog.milimetr.net/2011/11/12/rower-saski/</link>
		<comments>http://fotoblog.milimetr.net/2011/11/12/rower-saski/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 20:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika buczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[życie miasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoblog.milimetr.net/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://fotoblog.milimetr.net/wp-content/uploads/2011/11/20111112-z-ogrodu-saskiego.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-644" title="20111112 z ogrodu saskiego" src="http://fotoblog.milimetr.net/wp-content/uploads/2011/11/20111112-z-ogrodu-saskiego.jpg" alt="" width="473" height="705" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoblog.milimetr.net/2011/11/12/rower-saski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>święto jest święto</title>
		<link>http://fotoblog.milimetr.net/2011/11/11/swieto-jest-swieto/</link>
		<comments>http://fotoblog.milimetr.net/2011/11/11/swieto-jest-swieto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 18:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika buczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoblog.milimetr.net/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;&#8230;wypić zawsze można!&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://fotoblog.milimetr.net/wp-content/uploads/2011/11/20111111-dzien-niepodleglosci.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-638" title="20111111 dzien niepodleglosci" src="http://fotoblog.milimetr.net/wp-content/uploads/2011/11/20111111-dzien-niepodleglosci.jpg" alt="" width="473" height="626" /></a>&#8222;&#8230;wypić zawsze można!&#8221;</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoblog.milimetr.net/2011/11/11/swieto-jest-swieto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wschód przez szybkę PKP</title>
		<link>http://fotoblog.milimetr.net/2011/11/06/wschod-przez-szybke-pkp/</link>
		<comments>http://fotoblog.milimetr.net/2011/11/06/wschod-przez-szybke-pkp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 15:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika buczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[zewsząd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoblog.milimetr.net/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fotoblog.milimetr.net/wp-content/uploads/2011/11/20111105-PKP-do-Poznania.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-634" title="20111105 PKP do Poznania" src="http://fotoblog.milimetr.net/wp-content/uploads/2011/11/20111105-PKP-do-Poznania-1024x755.jpg" alt="" width="640" height="471" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoblog.milimetr.net/2011/11/06/wschod-przez-szybke-pkp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>w zamglonej drodze z pracy</title>
		<link>http://fotoblog.milimetr.net/2011/11/03/w-zamglonej-drodze-z-pracy/</link>
		<comments>http://fotoblog.milimetr.net/2011/11/03/w-zamglonej-drodze-z-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 21:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika buczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoblog.milimetr.net/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[powyżej zgodnie z naturą. poniżej zgodnie z nastrojem: &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fotoblog.milimetr.net/wp-content/uploads/2011/11/20111103-mgla-na-Poleczkach-2.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-627" title="20111103 mgla na Poleczkach (2)" src="http://fotoblog.milimetr.net/wp-content/uploads/2011/11/20111103-mgla-na-Poleczkach-2-1024x771.jpg" alt="" width="640" height="481" /></a>powyżej zgodnie z naturą. poniżej zgodnie z nastrojem:</p>
<p><a href="http://fotoblog.milimetr.net/wp-content/uploads/2011/11/20111103-mgla-na-Poleczkach-3.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-631" title="20111103 mgla na Poleczkach (3)" src="http://fotoblog.milimetr.net/wp-content/uploads/2011/11/20111103-mgla-na-Poleczkach-3-1024x771.jpg" alt="" width="448" height="337" /></a><br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoblog.milimetr.net/2011/11/03/w-zamglonej-drodze-z-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>drzewo, drzewo, drzewa i drzewa</title>
		<link>http://fotoblog.milimetr.net/2011/11/02/drzewo-drzewo-drzewa-i-drzewa/</link>
		<comments>http://fotoblog.milimetr.net/2011/11/02/drzewo-drzewo-drzewa-i-drzewa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 07:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika buczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoblog.milimetr.net/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[wokół]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://fotoblog.milimetr.net/wp-content/uploads/2011/11/20111102-cm-polnocny.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-616" title="20111102 cm polnocny" src="http://fotoblog.milimetr.net/wp-content/uploads/2011/11/20111102-cm-polnocny.jpg" alt="" width="491" height="658" /></a>wokół</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoblog.milimetr.net/2011/11/02/drzewo-drzewo-drzewa-i-drzewa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>listopadowo zadumnie</title>
		<link>http://fotoblog.milimetr.net/2011/11/01/listopadowo-zadumnie/</link>
		<comments>http://fotoblog.milimetr.net/2011/11/01/listopadowo-zadumnie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 09:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika buczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoblog.milimetr.net/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Ciocia i Wujek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fotoblog.milimetr.net/wp-content/uploads/2011/11/20111031-cm-polnocny.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-610" title="20111031 cm polnocny" src="http://fotoblog.milimetr.net/wp-content/uploads/2011/11/20111031-cm-polnocny.jpg" alt="" width="783" height="578" /></a><br />
Ciocia i Wujek</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoblog.milimetr.net/2011/11/01/listopadowo-zadumnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>żółty, zielony, pomarańczowy jesienny liiiiiiiiść</title>
		<link>http://fotoblog.milimetr.net/2011/10/31/zolty-zielony-pomaranczowy-liiiiiiiisc/</link>
		<comments>http://fotoblog.milimetr.net/2011/10/31/zolty-zielony-pomaranczowy-liiiiiiiisc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika buczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoblog.milimetr.net/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://fotoblog.milimetr.net/wp-content/uploads/2011/10/20111030-liscie.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-606" title="20111030 liscie" src="http://fotoblog.milimetr.net/wp-content/uploads/2011/10/20111030-liscie.jpg" alt="" width="532" height="705" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoblog.milimetr.net/2011/10/31/zolty-zielony-pomaranczowy-liiiiiiiisc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wpis ostrobramski</title>
		<link>http://fotoblog.milimetr.net/2011/10/30/wpis-ostrobramski/</link>
		<comments>http://fotoblog.milimetr.net/2011/10/30/wpis-ostrobramski/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 10:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika buczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[życie miasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoblog.milimetr.net/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://fotoblog.milimetr.net/wp-content/uploads/2011/10/20111029-Ostrobramska.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-598" title="20111029 Ostrobramska" src="http://fotoblog.milimetr.net/wp-content/uploads/2011/10/20111029-Ostrobramska-773x1024.jpg" alt="" width="448" height="593" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoblog.milimetr.net/2011/10/30/wpis-ostrobramski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

